AKADEMİK VE İDARİ PERSONEL
# | Bölüm Adı | Prof. Dr. | Doç. Dr. | Dr. Öğr. Üyesi | Öğr. Gör. | Toplam |
1 | Bilgisayar Teknolojileri | -- | -- | 1 | 4 | 5 |
2 | Makine ve Metal Teknolojileri | -- | -- | -- | 4 | 4 |
3 | Elektrik ve Enerji | -- | -- | -- | 4 | 4 |
4 | Elektronik ve Otomasyon | -- | -- | -- | 4 | 4 |
5 | Gıda İşleme | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 |
6 | Malzeme ve Malzeme İşleme Teknolojileri | -- | -- | -- | 3 | 3 |
7 | Mimarlık ve Şehir Planlama | -- | -- | 1 | 8 | 9 |
8 | İnşaat | -- | -- | -- | -- | -- |
9 | Veterinerlik | 1 | -- | 3 | 1 | 5 |
10 | Bitkisel ve Hayvansal Üretim | -- | -- | -- | -- | -- |
11 | Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri | -- | 1 | 1 | 5 | 7 |
| Toplam | 2 | 2 | 8 | 36 | 48 |
| Memur | -- | -- | -- | -- | 11 |
| Genel Toplam | 2 | 2 | 8 | 36 | 59 |
PROGRAMLARA GÖRE ÖĞRENCİ SAYILARI
Program | Kadın | Erkek | Toplam |
Bilgisayar Programcılığı | 48 | 137 | 185 |
Bilgisayar Programcılığı (İ.Ö.) | 27 | 95 | 122 |
Elektrik | 0 | 214 | 214 |
Elektrik (İ.Ö.) | 0 | 81 | 81 |
Elektronik Teknolojisi | 5 | 187 | 192 |
Elektronik Teknolojisi (İ.Ö.) | 0 | 4 | 4 |
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | 60 | 22 | 82 |
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi (İ.Ö.) | 16 | 17 | 33 |
Harita ve Kadastro | 53 | 109 | 162 |
Harita ve Kadastro (İ.Ö.) | 30 | 98 | 128 |
Laborant ve Veteriner Sağlık | 63 | 63 | 126 |
Laborant ve Veteriner Sağlık (İ.Ö.) | 47 | 47 | 94 |
Makine | 2 | 188 | 190 |
Makine (İ.Ö.) | 2 | 72 | 74 |
Mobilya ve Dekorasyon | 4 | 101 | 105 |
Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik Teknolojisi | 3 | 111 | 114 |
Raylı Sistemler Makine Teknolojisi | 1 | 86 | 87 |
Süt ve Ürünleri Teknolojisi | 28 | 37 | 65 |
*Süt ve Besi Hayvancılığı | 2 | 8 | 10 |
*Et ve Ürünleri Teknolojisi | 3 | 8 | 11 |
*Et ve Ürünleri Teknolojisi (İ.Ö.) | 0 | 1 | 1 |
*Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği | 2 | 4 | 6 |
*Sıhhi Tesisat | 0 | 1 | 1 |
Toplam | 396 | 1691 | 2087 |
*Öğrenci alımı devam etmeyen programlar.
Son Güncelleme Tarihi:06.12.2021