ÖĞRETİM ELEMANI SAYISI
Bölümler |
Profesör |
Doçent |
Dr. Öğr. Üyesi | Öğr. Görevlisi | Araş. Gör. Dr. | Araş. Gör. | Toplam |
Finans ve Bankacılık | 1 | 4 | 2 | - | - | 2 | 9 |
İktisat | 5 | 4 | 2 | 1 | - | 3 | 15 |
İşletme | 14 | 2 | 2 | - | 1 | 4 | 23 |
Kamu Yönetimi | 3 | 5 | 2 | - | - | 4 | 14 |
Maliye | 2 | 2 | 4 | - | 2 | 2 | 12 |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 1 | 5 | 3 | - | 4 | - | 13 |
Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 1 | 3 | 1 | - | - | 2 | 7 |
Yönetim Bilişim Sistemleri | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 |
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri | - | 2 | 1 | - | - | - | 3 |
Genel Toplam | 28 | 27 | 18 | 1 | 7 | 17 | 98 |
ÖĞRENCİ SAYISI
Fakültemizde 2023-2024 öğretim yılı itibariyle 1875 öğrenci öğrenim görmektedir.
Son Güncelleme Tarihi:17.12.2024