ÖĞRETİM ELEMANI SAYISI
Bölümler |
Profesör |
Doçent |
Dr. Öğretim Üyesi | Öğretim Görevlisi | Araştırma Görevlisi | Toplam |
Finans ve Bankacılık | - | 1 | 2 | - | 3 | 6 |
İktisat | 4 | 6 | - | 1 | 2 | 13 |
İşletme | 14 | 2 | 1 | - | 5 | 22 |
Kamu Yönetimi | 2 | 3 | 5 | - | 4 | 14 |
Maliye | - | 5 | 3 | - | 5 | 13 |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 1 | 3 | 3 | - | 7 | 14 |
Uluslararası Ticaret ve Lojistik | - | 4 | 1 | - | 2 | 7 |
Genel Toplam | 89 |
ÖĞRENCİ SAYISI
Fakültemizde 2021-2022 öğretim yılı itibariyle 2149 öğrenci öğrenim görmektedir.
Son Güncelleme Tarihi:27.03.2023