NÜTÖMER Dil Sertifikası almaya hak kazanan öğrencilerin dikkatine!
Aşağıdaki listde adı bulunan öğrenciler sertifikalarını NÜTÖMER sekreterliğinden alabilirler. Listede ismi bulunmayıp sertifika almaya hak kazanan öğrenciler NÜTÖMER sekreterliğine başvuruda bulunmalıdır.
NOT: NÜTÖMER kurslarımıza katılıp öğrenci kimliği alan öğrencilerimiz sertifikalarını alabilmek için kimliklerini sekreterliğimize teslim etmek zorundadır.
NİĞDE ÜNİVERSİTESİ
TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
SERTİFİKA ALACAK ÖĞRENCİ LİSTESİ
Sıra No | Adı-Soyadı | Puan | Harf Notu |
1 | RASHED AHMAD SULTANİ | 82(Kur sınavı notu) | C1 |
2 | SABGHATULLAH RAHMANİ | 71(Kur sınavı notu) | C1 |
3 | NASİMULLAH NASİMİ | 70(Kur sınavı notu) | C1 |
4 | KHUDAI BARDI ASIM | 83(Kur sınavı notu) | C1 |
5 | ZIA UR REHMAN RAFIULLAH | 80(Kur sınavı notu) | C1 |
6 | MANSUR PIRNAZAROV | 86,5(Kur sınavı notu) | C1 |
7 | ATAJAN YAGMYROV | 82(Kur sınavı notu) | C1 |
8 | DREN BUKLETA | 83(Kur sınavı notu) | C1 |
9 | A.K.AHMED HAIDAN AL SAYARI | 88(Kur sınavı notu) | C1 |
10 | ASEM MOHAMMED ABDO MAAODHAH | 75 (Kur sınavı notu) | C1 |
11 | QUDRATULLAH HAJI ABDUL SAMAD | 71 (Kur sınavı notu) | C1 |
12 | AMJAD ALMASRİ | 83(Kur sınavı notu) | C1 |
14 | MAZEN ALSULAIMAN ALSALEH | 90(Kur sınavı notu) | C1 |
15 | ABDULRAHMAN HAJ ABDOUD ALSALAMA | 89,5(Kur sınavı notu) | C1 |
16 | MUHAMMAD SIBTAIN SATTI | 94(Kur sınavı notu) | C1 |
17 | MUHAMMAD FAAIZ SYED | 82(Kur sınavı notu) | C1 |
18 | ABDUL HASEEB SHAHID | 82(Kur sınavı notu) | C1 |
19 | MUHAMMAD ZEESHAN MUGHEES | 85(Kur sınavı notu) | C1 |
20 | ABDUL BASİT MANSUR | 87(Kur sınavı notu) | C1 |
21 | BARAA ABDULHALEK HSNAWİ | 93(Kur sınavı notu) | C1 |
22 | MOHAMAD MWAFAK ZAMOUT | 88(Kur sınavı notu) | C1 |
23 | ASMAA TALLAT NADDAF | 83,5(Kur sınavı notu) | C1 |
24 | NURR MUSTAFA ALMUSTAFAALAMIN | 84(Kur sınavı notu) | C1 |
25 | MOUSTAFA HASAN ALHAMO ALSORK | 90(Kur sınavı notu) | C1 |
26 | NOURHAN KADİ | 92(Kur sınavı notu) | C1 |
27 | NUSEYBA ELOMAR | 88(Kur sınavı notu) | C1 |
28 | DEIA ALDEN FAKHRI | 89,5(Kur sınavı notu) | C1 |
29 | AHMAD AHMAD | 72(Kur sınavı notu) | C1 |
30 | ABDULLATİF ALNEMER | 77(Kur sınavı notu) | C1 |
31 | ABD ALMAJEED ABD RAO GHAZAL | 86,5(Kur sınavı notu) | C1 |
32 | ROSHIN MOHAMAD ALİ | 98,5(Kur sınavı notu) | C1 |
33 | ZEİN HAJ BAKAUR | 85(Kur sınavı notu) | C1 |
34 | HOUMAM HAMED | 90(Kur sınavı notu) | C1 |
35 | HAMZEH ABDA | 85(Kur sınavı notu) | C1 |
36 | SAIF ALHRAKI | 86(Kur sınavı notu) | C1 |
37 | KHALED MOHAMAD ALHERAKİ | 76(Kur sınavı notu) | C1 |
38 | YİLİYAER ABUDUREYIMU | 92,5 | C1 |
39 | MUHAMMAD KASIM | 80 | C1 |
40 | SABINA MAMEDOVA | 83 | C1 |
41 | ALYSHIR OVEZOV | 81 | C1 |
42 | SHOHRUH DAVLETOV | 82,5 | C1 |
43 | MERVE TUNA | 97 | C1 |
44 | ABDULLAHI YUSUF IBRAHIM | 81 | C1 |
45 | IBRAGIM MISHINADZE | 81,5 | C1 |
46 | HÜSEYNGULU GASUMZADE | 83,75 | C1 |
47 | HALA SUBHI ALLOULO (204-7) | 85,5 | C1 |
48 | MOCKSIN MALIK | 90 | C1 |
49 | ÇİĞDEM DAŞTAN | 96 | C1 |
50 | KAMRAN IMANOV | 88 | C1 |
51 | ALI FARZALI | 87 | C1 |
52 | CEMİLE ZEYVER | 91,5 | C1 |
53 | ABDURRAHMAN MERT | 91,5 | C1 |
54 | NIJAT ALAKBAROV | 90,5 | C1 |
55 | AYKHAN ORUJOV | 86 | C1 |
56 | ALI JAN IBRAGIMOV | 91 | C1 |
57 | ALI GULUZADE | 95,5 | C1 |
58 | MALIKA POLATOVA | 84 | C1 |
59 | NURMUHAMMET ATASHEV | 81,5 | C1 |
60 | AMIR MOHAMMAD NAZARI | 83,5 | C1 |
61 | PARZİV EYNULLAYEV | 89 | C1 |
62 | BEGIMAI TAALAIBEK KYZY | 91,25 | C1 |
63 | NURBOLOT TEMIRKULOV | 97 | C1 |
64 | NURLAN MAMMADOV | 82,5 | C1 |
65 | ELVİN SADIGOV | 86,5 | C1 |
66 | GAUKHAR AMREYEVA | 85 | C1 |
67 | MAİMAİTİAİLİ M. SUER | 81 | C1 |
68 | MEDER SALİEV | 91,5 | C1 |
69 | UMSUNAY ZHUMASHEVA | 94,5 | C1 |
70 | ULVİYA FİLİYEVA | 98 | C1 |
71 | BOTAGOZ SAZAYEVA | 89,5 | C1 |
72 | BARAN SEVGİ | 85 | C1 |
73 | FİRDEVS GULAM | 96 | C1 |
74 | NASRAH MUSIMENTA | 84 | C1 |
75 | SAİMATİ MAİMAİTİMİNG | 89 | C1 |
76 | DARYA KURDO BAYIZ | 81 | C1 |
77 | HAFİZE ŞAHPELENHLİ | 84 | C1 |
78 | MUKHİT TOLEGENOV | 97 | C1 |
79 | FITORE GASHI | 66,5(Kur sınavı notu) | C1 |
80 | DU SHAOQIONG | 71(Kur sınavı notu) | C1 |
81 | GULSHAT SHAIKENOVA | 88,5 | C1 |
82 | MERDAN RAHMANOV | 65,25 | B1 |
83 | ABDIWAHID IBRAHIM MOHAMED | 66,75 | B1 |
84 | MOHAMED MOALIM MOHAMED | 61 | B1 |
85 | İSMAİL EL ADMANI | 61 | B1 |
86 | MOVLÜD MOVLUDOV | 64,25 | B1 |
87 | MOHAMMAD AKBAR DAHI | 61 | B1 |
88 | ELAHEH RABIEI | 68 | B1 |
89 | ABDULMOIEN KISHI | 61 | B1 |
90 | MOHAMMAD SALİM KHAİRULLAH | 68 | B1 |
91 | RESUL AKYYEV | 61 | B1 |
92 | YLAS AKBAYEV | 64 | B1 |
93 | ISLAM URAZBAYEV | 61 | B1 |
94 | BABER ABDUL RAWOF | 61 | B1 |
95 | FANTA DJEWO SİDİBE | 62 | B1 |
96 | RAJAB ISSA | 64,5 | B1 |
97 | RAUF MOVLUDOV | 66,5 | B1 |
98 | ESAT KELMENDİ | 65 | B1 |
99 | SEJDİ HOXHA | 61 | B1 |
100 | AGRON BAJRAKTARİ | 61 | B1 |
101 | LABİNOT TOPİLLA | 61 | B1 |
102 | RIBEEN NADHIM TAHER | 69,75 | B1 |
103 | HEMIN FAISAL M.AMEEN | 62 | B1 |
104 | MOHAMMED AZEEZ ISMAEL | 61 | B1 |
105 | FLAMUR SALIHU | 63 | B1 |
106 | VALON VELİU | 61 | B1 |
107 | ALBULENE EMINI | 62 | B1 |
108 | WUGUSIJIANG AINIWAER | 62 | B1 |
109 | KABIR JAN FAIQ | 63,5 | B1 |
110 | SEJDİ HOXHA | 61 | B1 |
112 | TEBRIZ MİRZALIYEV | 71 | B2 |
113 | YKBAL AVEZBAYEVA | 75,5 | B2 |
114 | HALA SUBHI ALLOULO (204-8) | 77 | B2 |
115 | JUMSHUD JABIYEV | 71 | B2 |
116 | MERJEN HALLYYEVA | 76 | B2 |
117 | JABRAN ABDULKADIR SHEIKH | 78,5 | B2 |
118 | AKYLBEK ERGOSHDY UULY | 73 | B2 |
119 | AHMAD BARLAAS AZİYMEY | 71 | B2 |
120 | ELAA BOZOĞLAN | 72 | B2 |
121 | ŞİRİN PİRİYEVA | 77,5 | B2 |
122 | ZAFAR KOSHYMBETOV | 71 | B2 |
123 | ABDIRAIM NADIROV | 77 | B2 |
124 | RUSLAN MESİMOV | 71 | B2 |
125 | MERJEN MUHAMMETNUROVA | 74,5 | B2 |
126 | DİNA SHAKENBAY | 73 | B2 |
127 | OMAR BEDEVİ | 83 | B2 |
128 | TUERSUNJİANG ABULAİTİ | 77 | B2 |
129 | GULMİRA YESSEBİYEVA | 72,25 | B2 |
130 | DAMEZHAN SADYKOVA | 73 | B2 |
131 | BAVEL ADIL ABDALLA | 71,25 | B2 |
132 | NAGİMA ABDUZHALEL | 73,25 | B2 |
133 | LUMNİJE GASHİ | 72 | B2 |
Latest Update : 21.12.2015