Program | Profesör | Doçent | Dr. Öğr. Üyesi | Öğretim Görevlisi | Toplam |
Avcılık ve Yaban Hayatı | - | - | - | 2 | 2 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | - | - | - | 3 | 3 |
Raylı Sistemler İşletmeciliği | - | - | 2 | 1 | 3 |
Çevre Temizliği ve Denetimi | - | - | - | 1 | 1 |
Genel Toplam | - | - | 2 | 7 | 9 |
ÖĞRENCİ SAYISI
Program | Kadın | Erkek | Toplam |
Avcılık ve Yaban Hayatı | 31 | 79 | 110 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 59 | 43 | 102 |
Raylı Sistemler İşletmeciliği | 9 | 64 | 73 |
Çevre Temizliği ve Denetimi | 1 | - | 1 |
Bahçe Tarımı | - | 3 | 3 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | - | 1 | 1 |
TOPLAM | 100 | 190 | 290 |
İDARİ PERSONEL SAYISI
Yüksekokul Sekreteri | Mühendis | Tekniker | Teknisyen | Bilgisayar İşletmeni | Memur | Hizmetli | Koruma Güvenlik Personeli | Temizlik Personeli | Toplam |
1 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 3 | 5 | 3 | 18 |
Son Güncelleme Tarihi:10.05.2024