ÖĞRETİM ELEMANI SAYILARI
Bölüm
|
Profesör
|
Doçent
|
Dr. Öğr. Üyesi
| Öğretim Görevlisi | Araştırma Görevlisi | Araştırma Görevlisi (35 Madde) | Toplam |
Batı Dilleri ve Edebiyatları | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 |
---|
Biyoloji | 7 | - | 1 | - | 1
| - | 9 |
Biyoteknoloji | 8 | 1 | 4 | - | 1 | - | 14 |
---|
Coğrafya | 1 | 2 | 2 | - | 2 | - | 7 |
---|
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | 2 | 1 | 5 | - | 3 | - | 11 |
---|
Fizik | 8 | 3 | 5 | - | 1 | - | 17 |
---|
Kimya | 6 | 4 | 1 | - | 3 | - | 14 |
---|
Matematik | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | - | 14 |
---|
Sanat Tarihi | 1 | 1 | 1 | - | 4 | - | 7 |
---|
Sosyoloji | 3 | 1 | 4 | - | 1 | 1 | 10 |
---|
Psikoloji | -
| -
| 1
| -
| 2 | 2 | 5 |
---|
Tarih | 5 | 3 | 2 | - | 2 | - | 12 |
---|
Türk Dili ve Edebiyatı | 5 | 4 | 7 | - | 3 | - | 19 |
---|
GENEL TOPLAM
| | 145 |
ÖĞRENCİ SAYILARI
BÖLÜM |
Bayan | Bay | Toplam |
---|
Batı Dilleri ve Edebiyatları
| 227 | 92 | 319 |
Biyoloji | 69 | 26 | 95 |
Biyoteknoloji | 91 | 67 | 158 |
Biyoloji (İkinci Öğretim) | - | - | - |
Coğrafya | 158 | 130 | 288 |
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | 156 | 108 | 264 |
Fizik | 33 | 58 | 91 |
Fizik (İkinci Öğretim) | - | -
| -
|
Kimya | 48 | 27 | 75 |
Kimya (İkinci Öğretim) | - | 1
| 1 |
Matematik | 130 | 103 | 233 |
Matematik (İkinci Öğretim) | - | - | - |
Sanat Tarihi | 102 | 159 | 261 |
Sosyoloji | 196 | 67 | 263 |
Tarih | 141 | 194 | 335 |
Tarih (İkinci Öğretim) | 120 | 144 | 264 |
Türk Dili ve Edebiyatı | 297 | 84 | 381 |
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (İkinci Öğretim) | 113 | 50 | 163 |
GENEL TOPLAM | 2022 | 1361 | |
GENEL TOPLAM | 3383 |
Son Güncelleme Tarihi:25.10.2023