ÖĞRENCİ SAYILARI
BİRİMİ | ANABİLİM DALI | BİLİM DALI | YÜKSEK LİSANS | DOKTORA | TOPLAM |
Sağlık Bilimleri Enstitüsü | Antrenörlük Eğitimi | Hareket ve Antrenman Bilimleri | 29 | 2 | 31 |
Sağlık Bilimleri Enstitüsü | Hemşirelik | Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği | 15 | - | 15 |
Sağlık Bilimleri Enstitüsü | Hemşirelik | İç Hastalıkları Hemşireliği | 16 | - | 16 |
Sağlık Bilimleri Enstitüsü | Hemşirelik | Psikiyatri Hemşireliği | 11 | - | 11 |
Sağlık Bilimleri Enstitüsü | Fizyoloji | Tıbbi Fizyoloji | 8 | - | 8 |
Sağlık Bilimleri Enstitüsü | Tıbbi Mikrobiyoloji | Tıbbi Mikrobiyoloji | 7 | - | 7 |
Sağlık Bilimleri Enstitüsü | Tıbbi Biyoloji | Tıbbi Biyoloji | 1 | - | 1 |
Son Güncelleme Tarihi:28.05.2024