Program | Bay | Bayan | Toplam |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı | 127 | 182 | 309 |
Çocuk Gelişimi Programı | 43 | 278 | 321 |
Yaşlı Bakım Hizmetleri Programı | 117 | 229 | 346 |
İlk ve Acil Yardım Programı | 41 | 96 | 137 |
Optisyenlik Programı | 64 | 73 | 137 |
Fizyoterapi Programı | 43 | 88 | 149 |
Genel Toplam | 435 | 946 | 1381 |
ÖĞRETİM ELEMANI SAYISI
Bölüm | Profesör | Doçent | Dr. Öğr. Üyesi | Öğr. Gör.Dr. | Öğretim Görevlisi | Araştırma Görevlisi | Toplam |
Tıbbi Hizmetler ve Teknikler | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | ----- | 12 |
Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri | ----- | ----- | 1 | 1 | 2 | ----- | 4 |
Sağlık Bakım Hizmetleri | ----- | ----- | 2 | ----- | 2 | ----- | 4 |
Terapi ve Rehabilitasyon | ----- | ----- | 1 | ----- | 3 | | 4 |
Genel Toplam | 1 | 2 | 7 | 4 | 10 | ----- | 24 |
Son Güncelleme Tarihi:24.10.2023