AVR6142 / AVRASYADA DRENAJ HAVZALARI VE KULLANIMI

DERSİN HAFTALIK İÇERİĞİ

 
KONULAR 
KAYNAKLAR 
1Fluviyal topografya ile ilgili temel kavramlar1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10,11, 12
2Akarsu şekillendirmesinin mekanizması1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10,11, 12
3Akarsu vadi özellikleri ve oluşumuna etki eden faktörler1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10,11, 12
4Vadi kuruluşu ve drenaj tipleri1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10,11, 12
5Akarsu havzası özellikleri1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10,11, 12
6Akarsu faaliyetleri ile meydana gelen birikim şekilleri1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10,11, 12
7Akarsu faaliyetleri ile meydana gelen aşınım şekilleri1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10,11, 12
8Çeşitli yapılar üzerinde meydana gelen fluviyal topografyanın evrimi1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10,11, 12
9Akarsu rejim tipleri1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10,11, 12
10Akarsu havzalarda meydana gelen kütle hareketleri1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10,11, 12
11Farklı iklim bölgelerindeki fluviyal süreçler ve yüzey şekilleri1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10,11, 12
12Devre (Skil) kesintileri: gençleşme ile ilgili şekiller1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10,11, 12
13Akarsu topografyası ile ilgili morfometrik indeksler1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10,11, 12
14Coğrafi Bilgi Sistemleri ile morfometrik analizlerin uygulanması1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10,11, 12
15Genel Değerlendirme