FIZ1004 / FİZİK LABORATUVARI II

DERSİN HAFTALIK İÇERİĞİ

Hafta 
Konular 
Öğrenme Kaynakları 
1Direncin Bağlı Olduğu Etkenler[1] s.5, [2] s.43, [3] s.840
2Akım, Gerilim ve Direnç Ölçümleri[1] s.8, [2] s.47, [3] s.840
3Akım, Gerilim ve Direnç Ölçümleri[1] s.8, [2] s.47, [3] s.840
4Akım, Gerilim ve Direnç Ölçümleri[1] s.8, [2] s.47, [3] s.840
5Eş Potansiyel Yüzeyler ve Elektrik Alan Çizgileri[1] s.12, [2] s.56, [3] s.708
6Direnç - Sığa Devresi (RC)[1] s.17, [2] s.66, [3] s.803
7Osiloskop Kullanımı[1] s.21, [2] s.70, [3] s.730
8Direnç - Bobin Devresi (RL)[1] s.27, [2] s.66, [3] s.1014
9RLC Devresinin İncelenmesi[1] s.31, [2] s.70, [3] s.1051
10RLC Devresinin İncelenmesi[1] s.31, [2] s.70, [3] s.1051
11Manyetik Alanın Temel Birimler Cinsinden Tayini[1] s.35, [2] s.62, [3] s.904
12Manyetik Alanın Temel Birimler Cinsinden Tayini[1] s.35, [2] s.62, [3] s.904
13Deney Telafi Haftası 
14Deney Telafi Haftası