HUT8001 / TARIMDA İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER

DERSİN HAFTALIK İÇERİĞİ

 
KONULAR 
KAYNAKLAR 
1İstatistiğin tanımı, sınıflandırılması[1] s 1-5; [2] s 5-11
2Frekans tabloları[1] s 5-19; [2] s 11-20
3Yer ve dağılış ölçüleri[1] s 20-44; [2] s 20-27
4İhtimaller[1] s 44-66; [2] s 30-40
5Populasyon dağılışları[1] s 67-105; [2] s 40-47
6Örnekleme[1] s 106-124; [2] s 50-59
7Tahminler[1] s 125-153; [2] s 65-78
8Hipotez testleri[1] s 154-166; [2] 80-88
9Student t dağılımı[1] s 167-211; [2] s 88-95
10Regresyon[1] s 216-226; [2] s 95-100
11Korelasyon[1] s 227-251; [2] s 100-110
12Varyans[1] s 252-272; [2] 111-120
13Endeksler[1] s 274-277; [2] s 121-130
14Basit ve Bileşik Endeksler[1] s 278-287; [2] s 130-136