1 | Doğu Grubu Ağızlarında Hastalık İsimleri ile İlgili Söz Varlığı | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,, 28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41 |
2 | Kuzeydoğu Grubu Ağızlarında Hastalık İsimleri ile İlgili Söz Varlığı | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,, 28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41 |
3 | Batı Grubu Ağızlarında Hastalık İsimleri ile İlgili Söz Varlığı | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,, 28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41 |
4 | Doğu, Batı ve Kuzeydoğu Grubu Ağızlarında Hastalık İsimleri ile İlgili Söz Varlığının Karşılaştırılması | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,, 28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41 |
5 | Doğu Grubu Ağızlarında Ev Aletleri ile İlgili Söz Varlığı | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,, 28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41 |
6 | Kuzeydoğu Grubu Ağızlarında Ev Aletleri ile İlgili Söz Varlığı | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,, 28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41 |
7 | Batı Grubu Ağızlarında Ev Aletleri ile İlgili Söz Varlığı | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,, 28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41 |
8 | Doğu, Batı ve Kuzeydoğu Grubu Ağızlarında Ev Aletleri ile İlgili Söz Varlığının Karşılaştırılması | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,, 28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41 |
9 | Doğu Grubu Ağızlarında Hayvancılıkla İlgili Söz Varlığı | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,, 28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41 |
10 | Kuzeydoğu Grubu Ağızlarında Hayvancılıkla İlgili Söz Varlığı | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,, 28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41 |
11 | Batı Grubu Ağızlarında Hayvancılıkla İlgili Söz Varlığı | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,, 28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41 |
12 | Doğu, Batı ve Kuzeydoğu Grubu Ağızlarında Hayvancılıkla İlgili Söz Varlığının Karşılaştırılması | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,, 28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41 |
13 | Doğu, Kuzeydoğu ve Batı Grubu Ağızlarında Ziraatle İlgili Söz Varlığı | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,, 28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41 |
14 | Doğu, Kuzeydoğu ve Batı Grubu Ağızlarında Ziraatle İlgili Söz Varlığının Karşılaştırılması | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,, 28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41 |
| Loading… |
|