| Öğrenci Sayısı * : | 395 |
|---|
| |
| Uluslararası Öğrenci Sayısı * : | 2 |
|---|
| |
| Akademik Personel Sayısı * : | 13 |
|---|
| |
| Mezun Öğrenci Sayısı : | 1174 (2014 - 2026) |
|---|
| |
| Ders Veren Öğretim Elemanı Başına Düşen Öğrenci Sayısı : | 30 |
|---|
| |
| Eğiticilerin Eğitimi Programına Katılan Akademik Personel Sayıları : | 7 |
|---|
| |
| İdari Personel Sayısı : | 1 |
|---|
| |
| Tamamlanan Proje Sayıları : | 25 |
|---|
| |
| Bölgesel Kalkınma Odaklı Proje Bilgileri : | 0 |
|---|
| |
| Üniversite-Özel Sektör İşbirliğiyle Düzenlenen Faaliyet Sayısı : | 0 |
|---|
| |
| Toplam Değişim Programı Verileri : | 7 |
|---|
| |
| Memnuniyet Anketi Sonuçları : | % 70 (Son 2 yıl verileri) |
|---|
| |
| 2209 Öğrenci Proje Sayıları : | 35 |
|---|
Son Güncelleme Tarihi:15.05.2026