Yıllara Göre ÖSYS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ
TÜRKÇE EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
ÖSYS YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN SAYISAL BİLGİLER
YIL | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | Genel Kontenjan En Küçük Puanı | Genel Kontenjan En Büyük Puanı | Okul Birincisi En Küçük Puanı | Okul Birincisi En Büyük Puanı |
2009 | SÖZ-2 | 52 | 52 | 323.250 | 344.658 | - | - |
2010 | TS2 | 57 | 57 | 460.677 | 496.395 | 439.165 | 446.957 |
2011 | TS2 | 57 | 57 | 437.466 | 464.344 | 391.895 | 391.895 |
2012 | TS2 | 62 | 62 | 396.871 | 436.126 | 390.595 | 394.537 |
2013 | TS2 | 62 | 62 | 397.103 | 472.159 | 349.427 | 361.147 |
2014 | TS2 | 62 | 62 | 381.640 | 421.970 | 367.534 | 377.616 |
2015 | TS2 | 62 | 62 | 380.745 | 427.672 | 357.612 | 372.331 |
2016 | TS2 | 70 | 70 | 403.536 | 428.416 | 381.110 | 383.782 |
2017 | TS2 | 70 | 70 | 374,943 | 432,550 | 357,066 | 358,721 |
Latest Update : 16.08.2017