FALL | SPRING |
Course Code | Course Name | T | P | Credit | ECTS | Course Code | Course Name | T | P | Credit | ECTS |
FBE8001 | Scientific Research Techniques and Publication Ethics | 3 | 0 | 3 | 8 | EEM8002 | Linear Systems Theory | 3 | 0 | 3 | 8 |
EEM8001 | Advanced Engineering Mathematics | 3 | 0 | 3 | 8 | EEM8004 | Complex Analysis | 3 | 0 | 3 | 8 |
EEM8003 | Optimization Theory | 3 | 0 | 3 | 8 | EEM7002 | Seminar | 0 | 2 | 0 | 8 |
EEM7001 | Seminar | 0 | 2 | 0 | 8 | EEM7004 | Doctoral Qualification | 0 | 0 | 0 | 30 |
EEM7003 | Doctoral Qualification | 0 | 0 | 0 | 30 | EEM7006 | Specialized Field Course | 5 | 0 | 0 | 2 |
EEM7005 | Specialized Field Course | 5 | 0 | 0 | 2 | EEM7008 | Thesis proposal | 0 | 0 | 0 | 30 |
EEM7007 | Thesis proposal | 0 | 0 | 0 | 30 | EEM7010 | Thesis Research | 0 | 1 | 0 | 30 |
EEM7009 | Thesis Research | 0 | 1 | 0 | 30 | EEM7102 | Microwave Filters | 3 | 0 | 3 | 8 |
EEM7101 | Microwave Network Analyses | 3 | 0 | 3 | 8 | EEM7104 | Nonlinear Circuits and Systems | 3 | 0 | 3 | 8 |
EEM7103 |
| 3 | 0 | 3 | 8 | EEM7106 | Applied Electromagnetic Theory | 3 | 0 | 3 | 8 |
EEM7105 | Nonelinear Systems Theory | 3 | 0 | 3 | 8 | EEM7108 | Observes in Control of Induction Motors | 3 | 0 | 3 | 8 |
EEM7107 | Detection and Estimation Theory | 3 | 0 | 3 | 8 | EEM7110 | Power Line Communication Systems | 3 | 0 | 3 | 8 |
EEM7109 | Time-Delay Dynamical Systems | 3 | 0 | 3 | 8 | | | | | | |