Yıllara Göre ÖSYS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler
Yıllara Göre ÖSYS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler
Yıllar | Bölümler | Puan Türü | Taban Puan | Tavan Puan | Kontenjan |
2012-2013 | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (N.Ö) | YGS-3 | 254,369
| -----
| 50
|
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İ.Ö) | YGS-3 | 358,442 | ----- | 50 |
| Çocuk Gelişimi (N.Ö) | YGS-4 | 342,861 | ----- | 50 |
| Çocuk Gelişimi (İ.Ö) | YGS-4 | 155,122 | ----- | 50 |
| Yaşlı Bakımı (N.Ö) | YGS-2 | 235,744 | ----- | 50 |
| Yaşlı Bakımı (İ.Ö) | YGS-2 | 220,011 | ----- | 50 |
2013-2014 | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (N.Ö) | YGS-3 | 283,75 | ----- | 50 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İ.Ö) | YGS-3 | 345,017 | ----- | 50 |
| Çocuk Gelişimi (N.Ö) | YGS-4 | 333,5 | ----- | 50 |
| Çocuk Gelişimi (İ.Ö) | YGS-4 | 385,35 | ----- | 50 |
| Yaşlı Bakımı (N.Ö) | YGS-2 | 237,908 | ----- | 50 |
| Yaşlı Bakımı (İ.Ö) | YGS-2 | 223,604 | ----- | 50 |
2014-2015 | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (N.Ö) | YGS-3 | 269,3 | ----- | 50 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İ.Ö) | YGS-3 | 276,95 | ----- | 50 |
| Çocuk Gelişimi (N.Ö) | YGS-4 | 318,1 | ----- | 50 |
| Çocuk Gelişimi (İ.Ö) | YGS-4 | 290,35 | ----- | 50 |
| Yaşlı Bakımı (N.Ö) | YGS-2 | 243,41 | ----- | 50 |
| Yaşlı Bakımı (İ.Ö) | YGS-2 | 230,341 | ----- | 50 |
2015-2016 | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (N.Ö) | YGS-3 | 313,457 | 345,802 | 50 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İ.Ö) | YGS-3 | ----- | 280,552 | 50 |
| Çocuk Gelişimi (N.Ö) | YGS-4 | 285,707 | 385,198 | 50 |
| Çocuk Gelişimi (İ.Ö) | YGS-4 | 268,285 | 302,412 | 50 |
| Yaşlı Bakımı (N.Ö) | YGS-2 | 247,307 | 267,555 | 50 |
| Yaşlı Bakımı (İ.Ö) | YGS-2 | 226,123 | 248,886 | 50 |
2016-2017 | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (N.Ö) | YGS-3 | 332,699 | 384,021 | 50 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İ.Ö) | YGS-3 | 313,578 | 379,066 | 50 |
| Çocuk Gelişimi (N.Ö) | YGS-4 | 317,67 | 388,280 | 50 |
| Çocuk Gelişimi (İ.Ö) | YGS-4 | 294,229 | 355,045 | 50 |
| Yaşlı Bakımı (N.Ö) | YGS-2 | 280,922 | 326,066 | 50 |
| Yaşlı Bakımı (İ.Ö) | YGS-2 | 251,633 | 280,718 | 50 |
| İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 332,255 | 410,106 | 30 |
Son Güncelleme Tarihi : 23.12.2016