| 2209 A- PROJE BİLGİLERİ |
Öğretim Elemanı | Bölümü | Başvuru Yılı (2023/2024/2025) | Proje Adı | Proje Devam Ediyor mu? (Evet/Hayır) | Bütçesi (Kabul Edilen) |
DOÇ.DR.ÖZLEM AŞCI | Ebelik Bölümü | 2023/2 | Ebelik Bölümü Öğrencilerinin Bilimsel Araştırmaya Yönelik Tutumları ve Etkileyen Faktörler | Evet | 3 500 |
DOÇ.DR.ÖZLEM AŞCI | Ebelik Bölümü | 2023/2 | Kahramanmaraş ve Hatay Merkezli Depremlerin Ardından Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinde Travma Sonrası Stres Bozukluğu Belirtileri Ve Destek Gereksinimi: Niğde İli Örneği | Evet | 8 400 |
DOÇ.DR.ÖZLEM AŞCI | Ebelik Bölümü | 2023/2 | Ebelik Öğrencilerinde Akran Destekli Cinsel Sağlık Ve Üreme Sağlığı Eğitiminin Etkinliği | Evet | 5 940 |
DR.ÖĞR.ÜYESİ. İNAYET GÜNTÜRK | Ebelik Bölümü | 2023/2 | Gebeliğin farklı trimesterlerinde anne adaylarının sağlık denetim odağının incelenmesi | Evet | 4 000 |
DR. ÖĞR.ÜYESİ. İNAYET GÜNTÜRK | Ebelik Bölümü | 2023/2 | Prenatal testler öncesi verilen eğitimlere partnerlerinin eşlik etmesinin gebelerde stres düzeylerine etkilerinin araştırılması | Evet | 6 500 |
DOÇ. DR. NALAN GÖRDELES BEŞER | Ebelik Bölümü | 2023/2 | 18-48 Aylık Çocuğa Sahip Annelerin Akıllı Telefon Bağımlılığı İle Ebeveynlik Tutumları Arasındaki İlişki | Evet | 5 900 |
DOÇ.DR.ÖZLEM AŞCI | Ebelik Bölümü | 2024/1 | Kadınların Saygılı Annelik Bakımı Alma Durumları ve Etkileyen Faktörler | Evet | 8 500 |
DOÇ.DR.ÖZLEM AŞCI | Ebelik Bölümü | 2024/1 | Babalarda Doğum Sonu Depresyon ve Risk Faktörleri | Evet | 9 000 |
Araş. Gör. Esra ECEMİŞ | Ebelik Bölümü | 2024/1 | Bilgi ve iletişim teknolojilerinin ebelik bölümlü öğrencileri üzerindeki etkisi | Evet | 9 000 |
Araş. Gör. Esra ECEMİŞ | Ebelik Bölümü | 2024/1 | Gebelik Döneminde Varis Şikayetiyle Baş Etmeye Yönelik Uygulamaların İncelenmesi | Evet | 9 000 |
Araş. Gör. Esra ECEMİŞ | Ebelik Bölümü | 2024/1 | Ebelik Bölümü Öğrencilerinin Evrensellik-Farklılık Yöneliminin İncelenmesi | Evet | 9 000 |
DR. ÖĞR.ÜYESİ. İNAYET GÜNTÜRK (Not: Danışman değişikliği yapılacak) | Ebelik Bölümü | 2024/1 | Kliniklerde görev yapan ebe ve hemşirelerin venöz kan numunesi almada ortaya çıkabilecek preanalitik hatalarla ilgili bilgi düzeylerinin ve farkındalıklarının araştırılması | Evet | 6 500 |
Dr. Öğr. Üyesi. Gökçe ASLAN TEKTEN | Ebelik Bölümü | 2024/1 | Kadınların ilk annelik yaşının benlik saygısı ve evlilik uyumuna etkisinin araştırılması | Evet | 6 000 |
Dr.Öğretim Üyesi Sibel KARAKOÇ | Ebelik Bölümü | 2024/1 | Ebelik öğrencilerinin bireyselleştirilmiş bakım davranışları ile empati düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi | Evet | 5.500 |
Son Güncelleme Tarihi:21.05.2025