ÖĞRENCİ SAYILARI
| SINIF | K | E | TOPLAM |
|
1
| 151 | 127 | 278 |
|
2
| 137 | 115 | 252 |
|
3
| 108 | 104 | 212 |
| 4 | 105 | 130 | 235 |
| Toplam | 501 | 476 | 977 |
ÖĞRETİM ELEMANI SAYILARI
| Bölüm | Profesör | Doçent | Dr. Öğr. Üyesi | Araştırma Görevlisi | 35. Madde | Öğr. Gör. | TOPLAM | |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü | 2 | 4 | 2 | 3 | - | - | 11 | |
| Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü | - | 3 | 2 | 1 | 2 | - | 8 | |
| Gazetecilik Bölümü | - | 3 | 1 | - | 1 | - | 5 | |
| Yeni Medya ve İletişim | 1 | - | 2 | - | - | - | 3 | |
| 13/B Görevli | - | 2 | 1 | - | - | - | 3 | |
| TOPLAM | 3 | 12 | 8 | 4 | 3 | - | 30 | |
PERSONEL SAYILARI
|
UNVANI |
SAYISI |
|
Fakülte Sekreteri | 1 |
|
Özel Kalem | 1 |
| Özlük İşleri | 1 |
| Muhasebe ve Ayniyat | 1 |
| Öğrenci İşleri | 2 |
| Bölüm Sekreteri | 2 |
| Teknisyen | 2 |
| Güvenlik | 2 |
| 4-B Personel | 2 |
| 4/D Sürekli İşçi | 3 |
| TOPLAM | 14 |
Son Güncelleme Tarihi:19.02.2025