ÖĞRENCİ SAYILARI
SINIF | K | E | TOPLAM |
1
| 113 | 95 | 208 |
2
| 104 | 89 | 193 |
3
| 62 | 60 | 122 |
4 | 131 | 165 | 296 |
Toplam | 410 | 409 | 819 |
ÖĞRETİM ELEMANI SAYILARI
Bölüm | Profesör | Doçent | Dr. Öğr. Üyesi | Araştırma Görevlisi | 35. Madde | Öğr. Gör. | TOPLAM | |
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü | 2 | 4 | 2 | 3 |
| - | 11 | |
Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü | - | 2 | 4 | 1 | 2 | - | 9 | |
Gazetecilik Bölümü | - | 5 | 1 | | 1 | - | 7 | |
13/B Görevli | - | 2 | 1 | - | - | - | 3 | |
TOPLAM | 2 | 11 | 8 | 4 | 3 | - | 28 | |
PERSONEL SAYILARI
UNVANI |
SAYISI |
Fakülte Sekreteri | 1 |
Özel Kalem | 1 |
Özlük İşleri | 1 |
Muhasebe ve Ayniyat | 1 |
Öğrenci İşleri | 2 |
Bölüm Sekreteri | 2 |
Teknisyen | 2 |
Güvenlik | 2 |
4-B Personel | 2 |
4/D Sürekli İşçi | 3 |
TOPLAM | 13 |
Son Güncelleme Tarihi:07.08.2024