ÖĞRENCİ SAYILARI
SINIF | K | E | TOPLAM |
1
| 68 | 73 | 141 |
2
| 31 | 30 | 61 |
3
| 42 | 30 | 72 |
4 | 39 | 38 | 77 |
Toplam | 180 | 171 | 351 |
ÖĞRETİM ELEMANI SAYILARI
Bölüm | Profesör | Doçent | Dr. Öğr. Üyesi | Araştırma Görevlisi | TOPLAM |
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü | - | 1 | 4 | 6 | 11 |
Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü | - | - | 3 | 4 | 7 |
Gazetecilik Bölümü | - | - | 3 | 2 | 5 |
TOPLAM | - | 1 | 10 | 13 | 23 |
PERSONEL SAYILARI
UNVANI |
SAYISI |
Fakülte Sekreteri | 1 |
Özel Kalem | 1 |
Özlük İşleri | 1 |
Muhasebe ve Ayniyat | 1 |
Öğrenci İşleri | 1 |
Bölüm Sekreteri | 2 |
TOPLAM | 7 |
Son Güncelleme Tarihi:25.03.2022