ÖĞRENCİ SAYILARI
SINIF | K | E | TOPLAM |
1
| 80 | 59 | 139 |
2
| 97 | 100 | 197 |
3
| 71 | 72 | 143 |
4 | 46 | 47 | 93 |
Toplam | 294 | 278 | 572 |
ÖĞRETİM ELEMANI SAYILARI
Bölüm | Profesör | Doçent | Dr. Öğr. Üyesi | Araştırma Görevlisi | 35. Madde | Öğr. Gör. | TOPLAM | |
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü | - | 4 | 2 | 5 | 2 | - | 13 | |
Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü | - | - | 3 | 3 | 3 | - | 9 | |
Gazetecilik Bölümü | - | - | 3 | 1 | 1 | - | 5 | |
13/B Görevli | - | - | 3 | - | - | 1 | 4 | |
TOPLAM | - | 4 | 11 | 9 | 6 | 1 | 31 | |
PERSONEL SAYILARI
UNVANI |
SAYISI |
Fakülte Sekreteri | 1 |
Özel Kalem | - |
Özlük İşleri | 1 |
Muhasebe ve Ayniyat | - |
Öğrenci İşleri | 1 |
Bölüm Sekreteri | 2 |
Teknisyen | 1 |
Güvenlik | 1 |
4-B Personel | 1 |
4/D Sürekli İşçi | 2 |
TOPLAM | 10 |
Son Güncelleme Tarihi:02.01.2023