NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ ÖSYM İSTATİSTİKLERİ |
Giriş Yılı | Puan Türü | Genel Kont. | Okul Birincisi Kont. | Yerleşen Öğrenci Sayısı | En Küçük Puan | En Büyük Puan | Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme ile Kayıt Yaptıran | Yabancı Uyruklu Öğrenci | KAYITLI ÖĞRENCİ |
2014 | YGS1 | 40 | 1 | 41 | 280,19788 | 324,41054 | 5 | 5 | 0 | 32 |
2015 | YGS1 | 40 | 1 | 41 | 271,49151 | 336,54720 | 0 | 0 | 2 | 44 |
2016 | YGS1 | 40 | 1 | 41 | 293,75646 | 356,15941 | 3 | 3 | 1 | 48 |
2017 | MF1 | 40 | 1 | 1 | 264,37759 | 264,37759 | 39 | 0 | 2 | 3 |
2018 | SAY | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Son Güncelleme Tarihi:09.05.2019