ÖĞRENCİ SAYILARI
Sınıf | K | E | Toplam |
---|
Türkçe Hazırlık | | | |
1 | 76 | 67 | 143 |
2 | 59 | 62 | 121 |
3 | 43 | 43 | 86 |
4 | 32 | 46 | 78 |
5 | 34 | 28 | 62 |
6 | 24 | 9 | 33 |
Toplam | 268 | 255 | 523 |
ÖĞRETİM ELEMANI SAYILARI
Bölüm | Profesör | Doçent | Dr. Öğretim Üyesi | Arş. Gör. | Toplam |
---|
Temel Tıp Bilimleri | 3 | 6 | 9 | 11 | 29 |
Dahili Tıp Bilimleri | 2 | 4 | 15 | - | 21 |
Cerrahi Tıp Bilimleri
| 1 | 2 | 19 | 3 | 25 |
Toplam | 6 | 12 | 43 | 14 | 75 |
PERSONEL SAYILARI
Unvan | Sınıfı | Sayı |
---|
Fakülte Sekreteri | GİH | 1 |
Özel Kalem | YH | 1 |
Özlük İşleri | GİH | 1 |
Muhasebe | TH | 1 |
Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi | GİH | 1 |
Öğrenci İşleri | GİH | 1 |
Uygulama Eğitimleri Düzenleme | GİH | 1 |
Bölüm Sekreteri | GİH | 1 |
Girişimsel Olmayan Klinik Araştırma Etik Kurul | GİH | 1 |
Aziz Sancar Araştırma Laboratuvarı | TH | 2 |
Elektrik/Elektronik İşlemler | GİH | 1 |
Teknisyen | TH | 1 |
Temizlik Elemanı | 4/D | 4 |
Hizmetli | YH | 1 |
Güvenlik | 4/D | 1 |
Toplam | | 19 |
YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ SAYILARI
SINIF | Kadın | Erkek |
---|
Hazırlık | - | - |
1 | 1 | 2 |
2 | - | 2 |
3 | 2 | 2 |
Toplam | 3 | 6 |
Son Güncelleme Tarihi:02.11.2022