ÖĞRENCİ SAYILARI
Sınıf | K | E | Toplam |
---|
Türkçe Hazırlık | | | |
1 | 65 | 52 | 117 |
2 | 48 | 53 | 101 |
3 | 55 | 28 | 83 |
4 | 35 | 37 | 72 |
5 | 25 | 10 | 35 |
Toplam | 228 | 180 | 408 |
ÖĞRETİM ELEMANI SAYILARI
Bölüm | Profesör | Doçent | Dr. Öğretim Üyesi | Arş. Gör. | Toplam |
---|
Temel Tıp Bilimleri | 3 | 5 | 11 | 10 | 29 |
Dahili Tıp Bilimleri | 2 | 3 | 15 | - | 20 |
Cerrahi Tıp Bilimleri
| 1 | 3 | 21 | 4 | 29 |
Toplam | 6 | 11 | 47 | 14 | 78 |
PERSONEL SAYILARI
Unvan | Sınıfı | Sayı |
---|
Fakülte Sekreteri | GİH | 1 |
Özel Kalem | YH | 1 |
Özlük İşleri | GİH | 1 |
Muhasebe | TH | 1 |
Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi | GİH | 1 |
Öğrenci İşleri | GİH | 1 |
Uygulama Eğitimleri Düzenleme | GİH | 1 |
Bölüm Sekreteri | GİH | 1 |
Girişimsel Olmayan Klinik Araştırma Etik Kurul | GİH | 1 |
Aziz Sancar Araştırma Laboratuvarı | TH | 2 |
Elektrik/Elektronik İşlemler | GİH | 1 |
Teknisyen | TH | 1 |
Temizlik Elemanı | 4/D | 4 |
Hizmetli | YH | 1 |
Güvenlik | 4/D | 1 |
Toplam | | 19 |
YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ SAYILARI
SINIF | Kadın | Erkek |
---|
Hazırlık | - | - |
1 | 1 | 2 |
2 | - | 2 |
3 | 2 | 2 |
Toplam | 3 | 6 |
Son Güncelleme Tarihi:11.01.2022