ÖĞRENCİ SAYILARI
Sınıf | K | E | Toplam |
---|
Türkçe Hazırlık | | | |
1 | 75 | 83 | 158 |
2 | 93 | 58 | 151 |
3 | 74 | 75 | 149 |
4 | 51 | 54 | 105 |
5 | 60 | 45 | 105 |
6 | 31 | 31 | 62 |
Toplam | 384 | 348 | 730 |
ÖĞRETİM ELEMANI SAYILARI
Bölüm | Profesör | Doçent | Dr. Öğretim Üyesi | Arş. Gör. | Toplam |
---|
Temel Tıp Bilimleri | 4 | 5 | 12 | 12 | 33 |
Dahili Tıp Bilimleri | 1 | 5 | 16 | - | 22 |
Cerrahi Tıp Bilimleri
| 3 | 3 | 19 | 3 | 28 |
Toplam | 8 | 13 | 47 | 15 | 83 |
PERSONEL SAYILARI
Unvan | Sınıfı | Sayı |
---|
Fakülte Sekreteri | GİH | 1 |
Özel Kalem | YH | 1 |
Özlük İşleri | GİH | 2 |
Muhasebe | TH | 3 |
Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi | GİH | 2 |
Öğrenci İşleri | GİH | 3 |
Uygulama Eğitimleri Düzenleme | GİH | 1 |
Bölüm Sekreteri | GİH | 2 |
Girişimsel Olmayan Klinik Araştırma Etik Kurul | GİH | 1 |
Aziz Sancar Araştırma Laboratuvarı | TH | 1 |
Elektrik/Elektronik İşlemler | GİH | 1 |
Teknisyen | TH | 1 |
Temizlik Elemanı | 4/D | 5 |
Hizmetli | YH | 1 |
Güvenlik | 4/D | 2 |
Toplam | | 28 |
YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ SAYILARI
SINIF | Kadın | Erkek |
---|
Hazırlık | - | - |
1 | 1 | 2 |
2 | - | - |
3 | - | 2 |
4 | 1 | - |
5 | 1 | 2 |
6 | - | - |
Toplam | 3 | 6 |
Son Güncelleme Tarihi:15.10.2024