FAKÜLTEMİZ 2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAŞARI DURUMUNA GÖRE YATAY GEÇİŞTE KAYIT HAKKI ELDE EDEN YEDEK LİSTELER
FAKÜLTEMİZ 2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAŞARI DURUMUNA GÖRE YATAY GEÇİŞTE KAYIT HAKKI ELDE EDEN YEDEK ÖĞRENCİLERE AİT BİLGİLER AŞAĞIDA TABLODA GÖSTERİLMİŞTİR. İLGİLİ ÖĞRENCİLERİN KAYIT TARİHİNDE KAYITLARINI YAPTIRMALARI GEREKMEKTEDİR.
BAŞARI PUANINA GÖRE YATAY GEÇİŞ HAKKI ELDE EDEN YEDEK ÖĞRENCİ LİSTESİ
Sıra No | ADI SOYADI | PROGRAM* | YARIYILI | SONUÇ** |
1 | MU** ÖM*** HÜ*** KA*** | TIP | DÖNEM II | YEDEK |
2 | SE*** TA*** | TIP | DÖNEM II | YEDEK |
3 | ZE*** SE** AC** | TIP | DÖNEM III | YEDEK |
4 | BO*** BA**** | TIP | DÖNEM III | YEDEK |
5 | Hİ*** KÜ*** | TIP | DÖNEM IV | YEDEK |
6 | FA*** BE*** KU** | TIP | DÖNEM IV | YEDEK |
7 | EF*** KA*** | TIP | DÖNEM IV | YEDEK |
8 | ON*** ATA*** ER** | TIP | DÖNEM V | YEDEK |
9 | TA*** AY*** KO*** | TIP | DÖNEM V | YEDEK |
10 | Bİ*** GÖ*** KU*** | TIP | DÖNEM V | YEDEK |
Son Güncelleme Tarihi : 07.09.2022